<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Diagnosticarea &#8211; Analizarea Nonliniara (NLS)  cu ajutorul aparaturii de biorezonanta magnetica computerizata TITANIUM 4Ghz</title>
	<atom:link href="http://www.infoslabire.ro/slabire/88/diagnosticarea-analizarea-nonliniara-nls-cu-ajutorul-aparaturii-de-biorezonanta-magnetica-computerizata-titanium-4ghz.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.infoslabire.ro/slabire/88/diagnosticarea-analizarea-nonliniara-nls-cu-ajutorul-aparaturii-de-biorezonanta-magnetica-computerizata-titanium-4ghz.html</link>
	<description>Slabire - informatii despre metode si cure de slabire rapide si fara efort cu efecte de durata, cure de slabire si retete dietetice pentru o viata sanatoasa</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 19:33:02 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: Roxana</title>
		<link>http://www.infoslabire.ro/slabire/88/diagnosticarea-analizarea-nonliniara-nls-cu-ajutorul-aparaturii-de-biorezonanta-magnetica-computerizata-titanium-4ghz.html/comment-page-1#comment-3461</link>
		<dc:creator>Roxana</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 10:03:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infoslabire.ro/slabire/88/diagnosticarea-analizarea-nonliniara-nls-cu-ajutorul-aparaturii-de-biorezonanta-magnetica-computerizata-titanium-4ghz.html#comment-3461</guid>
		<description>Nu cunosc cum functioneaza biorezonanta in alte tari, dar ceea ce se intampla in Bucuresti este o mare sarlatanie. In timpul facultatii, cand vroiam sa castig un ban in plus,am avut ocazia de a lucra pentru o anumita firma care avea ca obiect principal diagnosticul prin rezinanta magnetica. Erau dotati cu un simplu laptop, iar instruirea consta in insusirea metodelor de pacalire a clientilor( NU pacienti). Exeplu: clientul era mai plinut, trebuia sa spunem ca laptopul arata o glicemie crescuta, un colesterol cu o valoare crescuta...si asa mai departe. Un exemplu a fost un batranel care intamplator avea si buletinele cu valori ale testelor biochimice facute in prealabil...subit laptopul devenise un prevestitor al sanatatii:domnule, insemana ca veti avea probleme cu colesterolul..bla bla. Ce incredere se are in asemenea metode de diagnostic si tratament ( pe viitor, in nici un caz acum) daca acestea sunt bazele. Rusine.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nu cunosc cum functioneaza biorezonanta in alte tari, dar ceea ce se intampla in Bucuresti este o mare sarlatanie. In timpul facultatii, cand vroiam sa castig un ban in plus,am avut ocazia de a lucra pentru o anumita firma care avea ca obiect principal diagnosticul prin rezinanta magnetica. Erau dotati cu un simplu laptop, iar instruirea consta in insusirea metodelor de pacalire a clientilor( NU pacienti). Exeplu: clientul era mai plinut, trebuia sa spunem ca laptopul arata o glicemie crescuta, un colesterol cu o valoare crescuta&#8230;si asa mai departe. Un exemplu a fost un batranel care intamplator avea si buletinele cu valori ale testelor biochimice facute in prealabil&#8230;subit laptopul devenise un prevestitor al sanatatii:domnule, insemana ca veti avea probleme cu colesterolul..bla bla. Ce incredere se are in asemenea metode de diagnostic si tratament ( pe viitor, in nici un caz acum) daca acestea sunt bazele. Rusine.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: MIRCEA IORGA</title>
		<link>http://www.infoslabire.ro/slabire/88/diagnosticarea-analizarea-nonliniara-nls-cu-ajutorul-aparaturii-de-biorezonanta-magnetica-computerizata-titanium-4ghz.html/comment-page-1#comment-1545</link>
		<dc:creator>MIRCEA IORGA</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Nov 2007 16:02:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infoslabire.ro/slabire/88/diagnosticarea-analizarea-nonliniara-nls-cu-ajutorul-aparaturii-de-biorezonanta-magnetica-computerizata-titanium-4ghz.html#comment-1545</guid>
		<description>Admir bunavointa dvs de a posta informatii de pe situl meu pe situl dvs. Va rog insa puneti si link-ul catre situl de referinta.

Cu stima,  dr. Mircea Iorga MD      www.biomedica.ro</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Admir bunavointa dvs de a posta informatii de pe situl meu pe situl dvs. Va rog insa puneti si link-ul catre situl de referinta.</p>
<p>Cu stima,  dr. Mircea Iorga MD      <a href="http://www.biomedica.ro" rel="nofollow">http://www.biomedica.ro</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

