<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>- Slabire - Metode si Cure de slabire, cura slabire rapida si fara efort, slabire de durata, dieta sanatoasa, nutritie, retete dietetice &#187; Biorezonanta</title>
	<atom:link href="http://www.infoslabire.ro/articole/terapii/biorezonanta/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.infoslabire.ro</link>
	<description>Slabire - informatii despre metode si cure de slabire rapide si fara efort cu efecte de durata, cure de slabire si retete dietetice pentru o viata sanatoasa</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 18:38:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Slabire cu ajutorul Cavitatiei &#8211; tratament revolutionar estetic de inlocuire a liposuctiei</title>
		<link>http://www.infoslabire.ro/slabire/171/slabire-cu-ajutorul-cavitatiei-tratament-revolutionar-estetic-de-inlocuire-a-liposuctiei.html</link>
		<comments>http://www.infoslabire.ro/slabire/171/slabire-cu-ajutorul-cavitatiei-tratament-revolutionar-estetic-de-inlocuire-a-liposuctiei.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 18:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>InfoSlabire</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentatie]]></category>
		<category><![CDATA[Biorezonanta]]></category>
		<category><![CDATA[Celulita]]></category>
		<category><![CDATA[Cosmetica Naturista]]></category>
		<category><![CDATA[Cure de Slabire]]></category>
		<category><![CDATA[Dieta disociata]]></category>
		<category><![CDATA[Diete]]></category>
		<category><![CDATA[Diete de slabit]]></category>
		<category><![CDATA[Electrostimulare]]></category>
		<category><![CDATA[Frumusete]]></category>
		<category><![CDATA[Ingrijirea Tenului]]></category>
		<category><![CDATA[Machiaj]]></category>
		<category><![CDATA[Masaj]]></category>
		<category><![CDATA[Regim]]></category>
		<category><![CDATA[Regim de slabit]]></category>
		<category><![CDATA[Regim Disociat]]></category>
		<category><![CDATA[Retete de slabit]]></category>
		<category><![CDATA[Sanatate]]></category>
		<category><![CDATA[Silueta]]></category>
		<category><![CDATA[Slabire rapida]]></category>
		<category><![CDATA[Stil]]></category>
		<category><![CDATA[Terapii]]></category>
		<category><![CDATA[Tratamente Corporale]]></category>
		<category><![CDATA[cavita]]></category>
		<category><![CDATA[cavitatie]]></category>
		<category><![CDATA[cavity]]></category>
		<category><![CDATA[chic salon]]></category>
		<category><![CDATA[slabire]]></category>
		<category><![CDATA[termosalud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoslabire.ro/slabire/171/slabire-cu-ajutorul-cavitatiei-tratament-revolutionar-estetic-de-inlocuire-a-liposuctiei.html</guid>
		<description><![CDATA[Sistem revolutionar bazat pe unde magnetice si ultrasunete utilizat în estetică ca alternativă a liposuctiei în tratamentul adipozităţii localizate şi al celulitei. Efectul acestor unde creează presiuni care stimulează şi cresc schimburile dintre celulele adipoase şi spaţiile intracelulare, drenând celulele grase în exces si lichidele conţinute în interior restabilind astfel condiţiile fiziologice ale unui ţesut [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infoslabire.ro/slabire/171/slabire-cu-ajutorul-cavitatiei-tratament-revolutionar-estetic-de-inlocuire-a-liposuctiei.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biorezonanta &#8211; Biofeedback</title>
		<link>http://www.infoslabire.ro/slabire/86/biorezonanta-biofeedback.html</link>
		<comments>http://www.infoslabire.ro/slabire/86/biorezonanta-biofeedback.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 22:13:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>InfoSlabire</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biorezonanta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoslabire.ro/slabire/86/biorezonanta-biofeedback.html</guid>
		<description><![CDATA[Recent cercetatori rusi si germani au demonstrat ca organismele vii produc semnale electromagnetice incepind chiar de la nivel celular, cu un spectru foarte larg. Aceste semnale dirijeaza toate procesele biochimice din organism si sunt responsabile de generarea vietii si de sfirsitul ei. Inceputul oricarei boli se produce la nivel functional, al schimburilor de informatie electrica. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infoslabire.ro/slabire/86/biorezonanta-biofeedback.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biorezonanta Magnetica</title>
		<link>http://www.infoslabire.ro/slabire/85/biorezonanta-magnetica.html</link>
		<comments>http://www.infoslabire.ro/slabire/85/biorezonanta-magnetica.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 22:12:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>InfoSlabire</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biorezonanta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoslabire.ro/slabire/85/biorezonanta-magnetica.html</guid>
		<description><![CDATA[Ce este biorezonanta? Este o metoda de analiza neliniara (sistem de diagnostic neliniar &#8211; NLS), nou introdusa intre metodele de diagnostic. Este o investigatie neinvaziva si fara emisie de radiatii, folosita pentru a examina starea de sanatate a diferitelor organe, tesuturi sau chiar celule. A fost utilizata initial in chimia organica pentru a determina compozitia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infoslabire.ro/slabire/85/biorezonanta-magnetica.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>26</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diagnosticarea &#8211; Analizarea Nonliniara (NLS)  cu ajutorul aparaturii de biorezonanta magnetica computerizata TITANIUM 4Ghz</title>
		<link>http://www.infoslabire.ro/slabire/88/diagnosticarea-analizarea-nonliniara-nls-cu-ajutorul-aparaturii-de-biorezonanta-magnetica-computerizata-titanium-4ghz.html</link>
		<comments>http://www.infoslabire.ro/slabire/88/diagnosticarea-analizarea-nonliniara-nls-cu-ajutorul-aparaturii-de-biorezonanta-magnetica-computerizata-titanium-4ghz.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 22:18:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>InfoSlabire</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biorezonanta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoslabire.ro/slabire/88/diagnosticarea-analizarea-nonliniara-nls-cu-ajutorul-aparaturii-de-biorezonanta-magnetica-computerizata-titanium-4ghz.html</guid>
		<description><![CDATA[Institutul de Psihofizica Practica din Omsk , a realizat o adevarata revolutie in dezvoltarea sistemelor computerizate care permit detectarea si remodularea deficientelor si a starilor patologice ale organismului uman si a tesuturilor acestuia. Colectivul institutului a produs un echipament de diagnosticare care permite urmarirea apropiata a tuturor starilor de tranzitie de la boala la sanatate, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infoslabire.ro/slabire/88/diagnosticarea-analizarea-nonliniara-nls-cu-ajutorul-aparaturii-de-biorezonanta-magnetica-computerizata-titanium-4ghz.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cum functioneaza aparatul de biorezonanta magnetica?</title>
		<link>http://www.infoslabire.ro/slabire/87/cum-functioneaza-aparatul-de-biorezonanta-magnetica.html</link>
		<comments>http://www.infoslabire.ro/slabire/87/cum-functioneaza-aparatul-de-biorezonanta-magnetica.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2009 22:16:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>InfoSlabire</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biorezonanta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoslabire.ro/slabire/87/cum-functioneaza-aparatul-de-biorezonanta-magnetica.html</guid>
		<description><![CDATA[Aparatul este din ultima generatie si are capacitatea de a scana si diagnostica emisia energetica a intregului organism uman, de la aparate si sisteme pana la nivel celular si cromozomial. Precizia de diagnostic pentru organe este cuprinsa intre 90-95%, iar la nivel celular, cromozomial, microorganisme, 80 pana la 85%. Viteza de lucru e remarcabia (de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infoslabire.ro/slabire/87/cum-functioneaza-aparatul-de-biorezonanta-magnetica.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>23</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

